| Boyutlar | 24 cm U x 9 cm G x 19 cm H |
| 240 mm U x 88 mm G x 189 mm Y | |
| Ağırlık | Pil ile 26,9 oz./765 g |
| Ekran | 11 cm WVGA (800 x 480), renkli ekran |
| Görüntüleme Penceresi | Corning Gorilla Glass |
| Dokunmatik panel | Parmakla giriş yapılan iki modlu kapasitif dokunmatik ekran, özel kalem veya eldivenli elle giriş seçenekleri (iletken özel kalem ayrıca satılır), hava boşluklu Corning Gorilla Glass (standart model) veya optik olarak bağlı (dondurucu modeli) |
| Arka ışık | Arkadan aydınlatmalı LED ekran |
| Güç | Şarj edilebilir Li-iyon: 3.6V, 7000mAh, (Dondurucu Kapasitesi — 5000mAh) |
| İki pil de şu özelliklere sahiptir: Daha uzun döngü süreleri için geliştirilmiş pil teknolojisine sahip PowerPrecision+, daha iyi pil yönetimi için pil ölçümlerinde gerçek zamanlı izlenebilirlik, hızlı şarj (2.4A'ya kadar), geçici oturum devamlılığı ile çalışırken değiştirilebilen yedek pil | |
| Genişleme Yuvası | Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD ile 32GB SDHC ve 256 GB'a kadar SDXC |
| Ağ Bağlantıları | USB 2.0 Yüksek Hız (Sunucu ve İstemci), WLAN ve WPAN (Bluetooth) |
| Bildirim | Sesli ton, Renkli LED çubuğu (tuş takımı ile ekran arasında), dokunsal geribildirim |
| Klavye | Arka aydınlatma, sahada değiştirilebilir tuş takımları, 58 Anahtarlı Alfanümerik, 53 Anahtarlı Alfanümerik STD, 53 Anahtarlı Terminal Emülasyonu (5250 ve VT), 43 Anahtar, 34 Anahtarlı Sayısal/İşlev, 29 Anahtarlı Sayısal/Hesaplama |
| Ses Sistemi | Hoparlör, Mikrofon, PTT Ses (Dahili Hoparlör ve Bluetooth Kablosuz Kulaklık Desteği). |
